hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

三分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-02 23:09:00 20240502464 06 08 02 29 21 31 + 33
2024-05-02 23:06:00 20240502463 01 34 22 17 12 45 + 18
2024-05-02 23:03:00 20240502462 31 42 15 19 30 46 + 28
2024-05-02 23:00:00 20240502461 31 48 38 10 22 16 + 15
2024-05-02 22:57:00 20240502460 06 47 45 10 13 41 + 12
2024-05-02 22:54:00 20240502459 39 34 02 25 14 45 + 11
2024-05-02 22:51:00 20240502458 01 09 07 48 42 16 + 25
2024-05-02 22:48:00 20240502457 14 44 34 23 25 35 + 30
2024-05-02 22:45:00 20240502456 19 21 45 16 44 10 + 30
2024-05-02 22:42:00 20240502455 15 46 13 16 12 30 + 05
2024-05-02 22:39:00 20240502454 28 09 05 37 31 48 + 38
2024-05-02 22:36:00 20240502453 01 31 47 11 17 28 + 06
2024-05-02 22:33:00 20240502452 47 24 37 42 49 39 + 48
2024-05-02 22:30:00 20240502451 25 10 19 21 23 02 + 24
2024-05-02 22:27:00 20240502450 05 02 27 42 23 18 + 19
2024-05-02 22:24:00 20240502449 12 02 29 30 22 10 + 09
2024-05-02 22:21:00 20240502448 13 06 16 38 36 47 + 26
2024-05-02 22:18:00 20240502447 17 19 13 37 41 36 + 10
2024-05-02 22:15:00 20240502446 29 34 31 40 21 09 + 19
2024-05-02 22:12:00 20240502445 29 09 38 39 40 33 + 45
2024-05-02 22:09:00 20240502444 30 20 21 28 35 34 + 08
2024-05-02 22:06:00 20240502443 03 37 40 48 15 27 + 46
2024-05-02 22:03:00 20240502442 32 05 28 11 30 10 + 44
2024-05-02 22:00:00 20240502441 47 13 26 11 15 30 + 01
2024-05-02 21:57:00 20240502440 04 38 11 28 30 29 + 18
2024-05-02 21:54:00 20240502439 24 25 04 37 02 27 + 09
2024-05-02 21:51:00 20240502438 27 13 37 08 29 43 + 32
2024-05-02 21:48:00 20240502437 28 13 47 42 32 01 + 11
2024-05-02 21:45:00 20240502436 48 10 09 30 33 43 + 20
2024-05-02 21:42:00 20240502435 26 34 06 13 23 43 + 08
2024-05-02 21:39:00 20240502434 36 39 26 38 25 06 + 30
2024-05-02 21:36:00 20240502433 18 44 36 49 32 23 + 22
2024-05-02 21:33:00 20240502432 34 23 26 32 07 36 + 45
2024-05-02 21:30:00 20240502431 38 09 35 24 40 14 + 41
2024-05-02 21:27:00 20240502430 33 16 38 14 43 39 + 20
2024-05-02 21:24:00 20240502429 49 41 09 08 34 23 + 18
2024-05-02 21:21:00 20240502428 08 14 28 21 37 15 + 32
2024-05-02 21:18:00 20240502427 08 12 36 10 32 04 + 24
2024-05-02 21:15:00 20240502426 22 11 19 40 12 14 + 18
2024-05-02 21:12:00 20240502425 29 04 23 43 28 24 + 35
2024-05-02 21:09:00 20240502424 31 32 15 23 09 22 + 43
2024-05-02 21:06:00 20240502423 20 22 08 15 49 09 + 19
2024-05-02 21:03:00 20240502422 30 13 27 24 49 33 + 15
2024-05-02 21:00:00 20240502421 27 18 10 31 19 39 + 35
2024-05-02 20:57:00 20240502420 17 31 12 47 21 07 + 25
2024-05-02 20:54:00 20240502419 47 10 36 38 08 12 + 11
2024-05-02 20:51:00 20240502418 02 04 41 47 31 15 + 40
2024-05-02 20:48:00 20240502417 45 33 22 39 19 02 + 38
2024-05-02 20:45:00 20240502416 02 19 12 34 40 43 + 05
2024-05-02 20:42:00 20240502415 11 13 04 32 45 46 + 02
2024-05-02 20:39:00 20240502414 03 34 26 07 48 43 + 23
2024-05-02 20:36:00 20240502413 46 32 40 09 48 10 + 38
2024-05-02 20:33:00 20240502412 26 14 02 24 19 22 + 04
2024-05-02 20:30:00 20240502411 27 21 34 04 43 40 + 03
2024-05-02 20:27:00 20240502410 26 09 20 23 10 06 + 44
2024-05-02 20:24:00 20240502409 22 03 05 26 18 20 + 32
2024-05-02 20:21:00 20240502408 32 04 29 33 34 28 + 41
2024-05-02 20:18:00 20240502407 35 16 49 19 44 20 + 10
2024-05-02 20:15:00 20240502406 28 18 09 35 27 16 + 31
2024-05-02 20:12:00 20240502405 30 21 41 28 27 36 + 10
2024-05-02 20:09:00 20240502404 25 46 35 14 34 08 + 01
2024-05-02 20:06:00 20240502403 19 24 18 01 11 34 + 48
2024-05-02 20:03:00 20240502402 43 34 28 23 29 25 + 40
2024-05-02 20:00:00 20240502401 32 09 04 36 17 14 + 05
2024-05-02 19:57:00 20240502400 08 35 26 02 42 22 + 28
2024-05-02 19:54:00 20240502399 14 07 45 28 25 11 + 21
2024-05-02 19:51:00 20240502398 35 38 16 05 41 26 + 40
2024-05-02 19:48:00 20240502397 48 41 40 25 19 18 + 05
2024-05-02 19:45:00 20240502396 31 45 33 15 47 08 + 05
2024-05-02 19:42:00 20240502395 07 17 45 28 22 43 + 34
2024-05-02 19:39:00 20240502394 37 20 30 42 05 25 + 09
2024-05-02 19:36:00 20240502393 48 41 25 38 39 21 + 08
2024-05-02 19:33:00 20240502392 14 11 27 41 04 31 + 43
2024-05-02 19:30:00 20240502391 49 08 01 13 12 21 + 39
2024-05-02 19:27:00 20240502390 13 05 09 26 47 16 + 04
2024-05-02 19:24:00 20240502389 18 43 32 35 37 06 + 29
2024-05-02 19:21:00 20240502388 26 09 34 44 03 05 + 41
2024-05-02 19:18:00 20240502387 04 30 03 48 31 41 + 11
2024-05-02 19:15:00 20240502386 06 35 36 14 49 15 + 41
2024-05-02 19:12:00 20240502385 26 48 20 27 12 06 + 09
2024-05-02 19:09:00 20240502384 33 21 13 04 45 31 + 02
2024-05-02 19:06:00 20240502383 37 31 21 40 46 30 + 35
2024-05-02 19:03:00 20240502382 07 13 25 08 35 03 + 02
2024-05-02 19:00:00 20240502381 41 10 11 08 18 48 + 05
2024-05-02 18:57:00 20240502380 41 23 34 22 31 12 + 14
2024-05-02 18:54:00 20240502379 26 14 46 27 03 28 + 12
2024-05-02 18:51:00 20240502378 05 29 07 15 26 22 + 43
2024-05-02 18:48:00 20240502377 17 22 24 11 03 41 + 33
2024-05-02 18:45:00 20240502376 23 42 32 13 25 40 + 10
2024-05-02 18:42:00 20240502375 34 02 29 12 48 26 + 04
2024-05-02 18:39:00 20240502374 45 02 14 12 11 15 + 16
2024-05-02 18:36:00 20240502373 29 13 02 26 04 41 + 33
2024-05-02 18:33:00 20240502372 33 47 05 22 41 17 + 15
2024-05-02 18:30:00 20240502371 27 01 20 10 12 31 + 24
2024-05-02 18:27:00 20240502370 35 48 03 16 42 30 + 21
2024-05-02 18:24:00 20240502369 21 06 32 23 11 28 + 35
2024-05-02 18:21:00 20240502368 13 11 18 44 10 27 + 42
2024-05-02 18:18:00 20240502367 03 02 13 21 37 15 + 04
2024-05-02 18:15:00 20240502366 29 10 01 48 46 13 + 11
2024-05-02 18:12:00 20240502365 48 26 42 37 25 39 + 15
2024-05-02 18:09:00 20240502364 43 41 14 48 37 15 + 22
2024-05-02 18:06:00 20240502363 06 43 32 25 18 38 + 48
2024-05-02 18:03:00 20240502362 08 09 26 07 19 11 + 17
2024-05-02 18:00:00 20240502361 03 01 21 42 28 06 + 44
2024-05-02 17:57:00 20240502360 13 24 15 14 37 33 + 32
2024-05-02 17:54:00 20240502359 11 19 33 42 14 21 + 30
2024-05-02 17:51:00 20240502358 46 21 17 43 34 48 + 32
2024-05-02 17:48:00 20240502357 45 26 31 06 13 47 + 24
2024-05-02 17:45:00 20240502356 22 10 07 39 15 48 + 05
2024-05-02 17:42:00 20240502355 38 29 19 09 42 47 + 15
2024-05-02 17:39:00 20240502354 07 40 45 47 37 16 + 26
2024-05-02 17:36:00 20240502353 10 11 04 36 47 08 + 13
2024-05-02 17:33:00 20240502352 27 41 42 40 28 06 + 44
2024-05-02 17:30:00 20240502351 09 41 14 35 12 22 + 36
2024-05-02 17:27:00 20240502350 17 18 16 41 13 47 + 23
2024-05-02 17:24:00 20240502349 05 35 21 14 29 30 + 18
2024-05-02 17:21:00 20240502348 04 01 29 48 20 28 + 40
2024-05-02 17:18:00 20240502347 26 19 22 43 06 11 + 04
2024-05-02 17:15:00 20240502346 04 29 13 28 08 07 + 15
2024-05-02 17:12:00 20240502345 09 32 04 01 33 13 + 31
2024-05-02 17:09:00 20240502344 09 37 30 31 21 29 + 27
2024-05-02 17:06:00 20240502343 02 23 47 38 30 20 + 36
2024-05-02 17:03:00 20240502342 24 29 08 37 21 47 + 04
2024-05-02 17:00:00 20240502341 14 18 31 38 42 08 + 41
2024-05-02 16:57:00 20240502340 38 13 39 46 23 01 + 40
2024-05-02 16:54:00 20240502339 16 22 43 39 06 05 + 19
2024-05-02 16:51:00 20240502338 39 26 28 37 43 18 + 24
2024-05-02 16:48:00 20240502337 38 20 19 21 11 43 + 34
2024-05-02 16:45:00 20240502336 14 07 38 03 16 32 + 25
2024-05-02 16:42:00 20240502335 33 46 04 22 31 39 + 01
2024-05-02 16:39:00 20240502334 31 32 49 33 13 34 + 44
2024-05-02 16:36:00 20240502333 14 40 45 34 38 04 + 35
2024-05-02 16:33:00 20240502332 04 37 09 02 13 47 + 40
2024-05-02 16:30:00 20240502331 49 07 02 12 44 16 + 24
2024-05-02 16:27:00 20240502330 23 02 30 39 33 36 + 29
2024-05-02 16:24:00 20240502329 23 46 11 18 25 05 + 29
2024-05-02 16:21:00 20240502328 29 16 23 40 03 34 + 35
2024-05-02 16:18:00 20240502327 39 36 48 37 38 14 + 21
2024-05-02 16:15:00 20240502326 37 03 47 07 38 30 + 46
2024-05-02 16:12:00 20240502325 44 48 43 33 45 37 + 05
2024-05-02 16:09:00 20240502324 28 45 46 26 35 05 + 25
2024-05-02 16:06:00 20240502323 31 12 39 29 21 07 + 44
2024-05-02 16:03:00 20240502322 34 47 35 06 30 19 + 41
2024-05-02 16:00:00 20240502321 24 01 03 10 18 35 + 15
2024-05-02 15:57:00 20240502320 17 34 03 30 25 07 + 04
2024-05-02 15:54:00 20240502319 38 03 22 05 35 32 + 27
2024-05-02 15:51:00 20240502318 08 30 03 48 33 27 + 41
2024-05-02 15:48:00 20240502317 05 08 43 06 33 23 + 48
2024-05-02 15:45:00 20240502316 49 19 27 42 13 37 + 36
2024-05-02 15:42:00 20240502315 17 39 43 31 34 48 + 10
2024-05-02 15:39:00 20240502314 05 19 41 43 14 26 + 33
2024-05-02 15:36:00 20240502313 21 12 03 07 02 13 + 31
2024-05-02 15:33:00 20240502312 42 35 34 15 17 39 + 20
2024-05-02 15:30:00 20240502311 31 40 19 12 11 06 + 45
2024-05-02 15:27:00 20240502310 27 23 05 47 09 32 + 16
2024-05-02 15:24:00 20240502309 12 01 37 15 21 05 + 04
2024-05-02 15:21:00 20240502308 28 20 42 10 37 33 + 31
2024-05-02 15:18:00 20240502307 09 23 47 37 42 33 + 40
2024-05-02 15:15:00 20240502306 42 46 38 04 49 15 + 48
2024-05-02 15:12:00 20240502305 10 23 29 05 16 22 + 19
2024-05-02 15:09:00 20240502304 28 38 41 02 35 27 + 17
2024-05-02 15:06:00 20240502303 49 45 08 16 39 10 + 03
2024-05-02 15:03:00 20240502302 16 26 27 06 10 44 + 19
2024-05-02 15:00:00 20240502301 25 48 09 42 27 29 + 08
2024-05-02 14:57:00 20240502300 10 08 16 31 30 44 + 19
2024-05-02 14:54:00 20240502299 17 22 16 06 23 25 + 26
2024-05-02 14:51:00 20240502298 29 11 07 21 28 25 + 12
2024-05-02 14:48:00 20240502297 09 47 41 16 28 17 + 02
2024-05-02 14:45:00 20240502296 31 42 28 13 48 14 + 44
2024-05-02 14:42:00 20240502295 12 21 05 09 35 07 + 04
2024-05-02 14:39:00 20240502294 43 12 41 25 48 30 + 15
2024-05-02 14:36:00 20240502293 02 11 04 20 25 24 + 36
2024-05-02 14:33:00 20240502292 30 38 05 49 11 19 + 16
2024-05-02 14:30:00 20240502291 17 10 31 01 49 41 + 11
2024-05-02 14:27:00 20240502290 45 48 21 36 41 33 + 01
2024-05-02 14:24:00 20240502289 47 46 06 12 38 35 + 16
2024-05-02 14:21:00 20240502288 15 17 35 31 29 34 + 09
2024-05-02 14:18:00 20240502287 04 35 37 31 49 07 + 41
2024-05-02 14:15:00 20240502286 41 44 17 34 46 30 + 13
2024-05-02 14:12:00 20240502285 22 42 47 41 31 03 + 45
2024-05-02 14:09:00 20240502284 25 47 27 48 17 37 + 36
2024-05-02 14:06:00 20240502283 12 30 47 45 27 41 + 36
2024-05-02 14:03:00 20240502282 20 36 08 29 06 42 + 24
2024-05-02 14:00:00 20240502281 23 28 18 40 21 46 + 42
2024-05-02 13:57:00 20240502280 03 45 46 47 24 31 + 19
2024-05-02 13:54:00 20240502279 39 11 14 10 49 20 + 19
2024-05-02 13:51:00 20240502278 05 11 30 06 46 17 + 24
2024-05-02 13:48:00 20240502277 13 22 27 42 35 36 + 47
2024-05-02 13:45:00 20240502276 07 36 18 12 48 14 + 29
2024-05-02 13:42:00 20240502275 20 04 31 42 36 39 + 46
2024-05-02 13:39:00 20240502274 16 05 39 45 30 42 + 19
2024-05-02 13:36:00 20240502273 30 28 13 39 27 45 + 16
2024-05-02 13:33:00 20240502272 40 46 35 21 37 01 + 14
2024-05-02 13:30:00 20240502271 27 36 30 20 11 05 + 37
2024-05-02 13:27:00 20240502270 09 33 01 47 08 06 + 17
2024-05-02 13:24:00 20240502269 18 12 46 03 07 16 + 20
2024-05-02 13:21:00 20240502268 30 03 48 07 32 25 + 27
2024-05-02 13:18:00 20240502267 06 05 34 12 15 32 + 24
2024-05-02 13:15:00 20240502266 19 26 25 01 29 24 + 44
2024-05-02 13:12:00 20240502265 42 22 31 41 47 11 + 44
2024-05-02 13:09:00 20240502264 27 39 20 13 28 24 + 16
2024-05-02 13:06:00 20240502263 27 44 11 23 21 15 + 47
2024-05-02 13:03:00 20240502262 35 19 06 44 49 45 + 30
2024-05-02 13:00:00 20240502261 40 42 34 23 38 36 + 10
2024-05-02 12:57:00 20240502260 35 03 44 38 47 09 + 29
2024-05-02 12:54:00 20240502259 30 16 44 37 41 47 + 35
2024-05-02 12:51:00 20240502258 26 22 03 32 28 05 + 46
2024-05-02 12:48:00 20240502257 26 15 38 27 49 16 + 12
2024-05-02 12:45:00 20240502256 25 44 18 04 19 24 + 37
2024-05-02 12:42:00 20240502255 46 23 49 15 44 28 + 11
2024-05-02 12:39:00 20240502254 27 11 22 31 35 36 + 08
2024-05-02 12:36:00 20240502253 24 11 01 49 30 29 + 02
2024-05-02 12:33:00 20240502252 36 03 42 41 49 26 + 02
2024-05-02 12:30:00 20240502251 04 34 23 37 14 27 + 32
2024-05-02 12:27:00 20240502250 19 42 29 21 33 38 + 40
2024-05-02 12:24:00 20240502249 18 36 07 01 17 06 + 04
2024-05-02 12:21:00 20240502248 13 09 38 15 21 32 + 33
2024-05-02 12:18:00 20240502247 09 48 05 47 17 20 + 04
2024-05-02 12:15:00 20240502246 46 38 32 08 29 18 + 14
2024-05-02 12:12:00 20240502245 01 22 47 04 37 34 + 27
2024-05-02 12:09:00 20240502244 14 28 07 37 22 11 + 10
2024-05-02 12:06:00 20240502243 42 17 01 33 05 23 + 44
2024-05-02 12:03:00 20240502242 36 17 09 11 22 27 + 25
2024-05-02 12:00:00 20240502241 41 32 35 38 23 36 + 15
2024-05-02 11:57:00 20240502240 29 20 47 18 36 32 + 11
2024-05-02 11:54:00 20240502239 15 14 22 40 05 18 + 43
2024-05-02 11:51:00 20240502238 02 09 48 28 21 43 + 16
2024-05-02 11:48:00 20240502237 05 25 45 32 20 31 + 03
2024-05-02 11:45:00 20240502236 32 27 35 29 14 12 + 37
2024-05-02 11:42:00 20240502235 32 31 41 40 33 16 + 23
2024-05-02 11:39:00 20240502234 08 42 39 25 35 09 + 27
2024-05-02 11:36:00 20240502233 41 18 17 33 47 07 + 11
2024-05-02 11:33:00 20240502232 06 45 38 46 23 35 + 32
2024-05-02 11:30:00 20240502231 25 36 39 48 27 32 + 20
2024-05-02 11:27:00 20240502230 03 11 08 46 42 48 + 36
2024-05-02 11:24:00 20240502229 25 02 19 27 28 48 + 01
2024-05-02 11:21:00 20240502228 44 02 27 42 31 45 + 17
2024-05-02 11:18:00 20240502227 12 05 47 33 32 44 + 22
2024-05-02 11:15:00 20240502226 48 31 47 14 43 18 + 42
2024-05-02 11:12:00 20240502225 18 40 22 21 24 20 + 44
2024-05-02 11:09:00 20240502224 18 24 45 31 42 34 + 07
2024-05-02 11:06:00 20240502223 48 06 28 34 23 30 + 21
2024-05-02 11:03:00 20240502222 26 41 28 45 02 05 + 29
2024-05-02 11:00:00 20240502221 37 16 15 24 44 14 + 22
2024-05-02 10:57:00 20240502220 09 43 46 31 04 27 + 35
2024-05-02 10:54:00 20240502219 45 42 37 49 25 07 + 06
2024-05-02 10:51:00 20240502218 25 40 04 11 12 03 + 27
2024-05-02 10:48:00 20240502217 07 41 25 20 26 44 + 39
2024-05-02 10:45:00 20240502216 27 18 12 30 20 41 + 34
2024-05-02 10:42:00 20240502215 02 40 27 46 13 32 + 26
2024-05-02 10:39:00 20240502214 39 20 46 18 48 38 + 24
2024-05-02 10:36:00 20240502213 48 05 33 03 24 02 + 11
2024-05-02 10:33:00 20240502212 33 02 31 28 04 12 + 25
2024-05-02 10:30:00 20240502211 18 04 24 10 14 15 + 33
2024-05-02 10:27:00 20240502210 44 04 10 32 29 41 + 23
2024-05-02 10:24:00 20240502209 12 46 25 10 15 34 + 42
2024-05-02 10:21:00 20240502208 03 40 11 20 10 18 + 04
2024-05-02 10:18:00 20240502207 49 05 25 14 33 28 + 38
2024-05-02 10:15:00 20240502206 40 14 03 26 34 30 + 46
2024-05-02 10:12:00 20240502205 21 01 07 40 44 06 + 43
2024-05-02 10:09:00 20240502204 26 01 15 24 25 17 + 31
2024-05-02 10:06:00 20240502203 45 03 36 14 17 32 + 23
2024-05-02 10:03:00 20240502202 10 24 38 23 44 30 + 43
2024-05-02 10:00:00 20240502201 12 24 02 31 01 08 + 34
2024-05-02 09:57:00 20240502200 49 20 47 04 29 30 + 08
2024-05-02 09:54:00 20240502199 38 30 08 24 10 12 + 03
2024-05-02 09:51:00 20240502198 44 49 39 45 01 29 + 43
2024-05-02 09:48:00 20240502197 34 18 48 39 26 27 + 30
2024-05-02 09:45:00 20240502196 02 36 15 31 49 34 + 03
2024-05-02 09:42:00 20240502195 33 46 15 24 41 01 + 03
2024-05-02 09:39:00 20240502194 33 37 20 42 46 45 + 04
2024-05-02 09:36:00 20240502193 41 17 13 43 37 07 + 27
2024-05-02 09:33:00 20240502192 49 20 30 43 02 32 + 25
2024-05-02 09:30:00 20240502191 35 45 15 18 34 04 + 17
2024-05-02 09:27:00 20240502190 39 05 11 14 36 02 + 41
2024-05-02 09:24:00 20240502189 30 29 19 43 06 34 + 33
2024-05-02 09:21:00 20240502188 37 40 23 19 35 32 + 22
2024-05-02 09:18:00 20240502187 46 02 08 41 43 28 + 09
2024-05-02 09:15:00 20240502186 04 41 46 33 23 27 + 47
2024-05-02 09:12:00 20240502185 45 39 20 49 15 41 + 43
2024-05-02 09:09:00 20240502184 12 03 49 31 06 24 + 33
2024-05-02 09:06:00 20240502183 22 45 47 34 02 09 + 35
2024-05-02 09:03:00 20240502182 18 48 46 20 47 08 + 11
2024-05-02 09:00:00 20240502181 49 26 33 43 46 12 + 17
2024-05-02 08:57:00 20240502180 09 17 05 12 18 14 + 37
2024-05-02 08:54:00 20240502179 42 43 32 48 04 39 + 14
2024-05-02 08:51:00 20240502178 48 37 40 01 12 18 + 28
2024-05-02 08:48:00 20240502177 16 35 13 33 32 24 + 03
2024-05-02 08:45:00 20240502176 21 12 05 16 49 08 + 20
2024-05-02 08:42:00 20240502175 42 10 14 39 27 47 + 15
2024-05-02 08:39:00 20240502174 25 31 49 48 17 21 + 46
2024-05-02 08:36:00 20240502173 01 48 37 41 31 27 + 05
2024-05-02 08:33:00 20240502172 13 35 44 29 39 03 + 15
2024-05-02 08:30:00 20240502171 18 25 39 21 13 27 + 19
2024-05-02 08:27:00 20240502170 41 05 15 43 31 02 + 46
2024-05-02 08:24:00 20240502169 38 03 19 14 49 43 + 26
2024-05-02 08:21:00 20240502168 22 42 08 01 39 19 + 26
2024-05-02 08:18:00 20240502167 18 15 31 47 14 11 + 28
2024-05-02 08:15:00 20240502166 27 13 35 21 47 14 + 43
2024-05-02 08:12:00 20240502165 13 06 46 35 37 26 + 29
2024-05-02 08:09:00 20240502164 17 48 34 23 21 18 + 36
2024-05-02 08:06:00 20240502163 23 36 16 01 14 11 + 10
2024-05-02 08:03:00 20240502162 43 27 11 16 33 10 + 34
2024-05-02 08:00:00 20240502161 48 20 06 19 07 21 + 40
2024-05-02 07:57:00 20240502160 22 36 41 32 11 12 + 28
2024-05-02 07:54:00 20240502159 16 12 14 21 46 06 + 10
2024-05-02 07:51:00 20240502158 05 22 07 45 37 42 + 19
2024-05-02 07:48:00 20240502157 24 23 44 29 37 39 + 08
2024-05-02 07:45:00 20240502156 38 49 42 10 04 46 + 36
2024-05-02 07:42:00 20240502155 03 29 45 38 05 16 + 49
2024-05-02 07:39:00 20240502154 31 04 05 01 15 48 + 14
2024-05-02 07:36:00 20240502153 31 16 08 36 29 17 + 47
2024-05-02 07:33:00 20240502152 48 11 43 10 38 33 + 26
2024-05-02 07:30:00 20240502151 03 11 06 13 35 15 + 29
2024-05-02 07:27:00 20240502150 41 46 10 13 03 22 + 01
2024-05-02 07:24:00 20240502149 39 11 41 03 36 22 + 19
2024-05-02 07:21:00 20240502148 39 18 20 02 32 45 + 43
2024-05-02 07:18:00 20240502147 30 40 16 45 17 11 + 48
2024-05-02 07:15:00 20240502146 18 43 47 32 09 20 + 42
2024-05-02 07:12:00 20240502145 24 23 39 48 37 13 + 35
2024-05-02 07:09:00 20240502144 29 35 27 15 46 25 + 08
2024-05-02 07:06:00 20240502143 20 25 32 10 23 42 + 46
2024-05-02 07:03:00 20240502142 04 37 39 24 41 42 + 23
2024-05-02 07:00:00 20240502141 43 46 29 10 44 30 + 07
2024-05-02 06:57:00 20240502140 10 47 30 46 33 23 + 16
2024-05-02 06:54:00 20240502139 16 37 07 34 39 49 + 20
2024-05-02 06:51:00 20240502138 46 49 16 25 21 04 + 36
2024-05-02 06:48:00 20240502137 42 24 44 41 04 12 + 17
2024-05-02 06:45:00 20240502136 17 10 25 18 45 16 + 32
2024-05-02 06:42:00 20240502135 11 37 23 49 27 36 + 10
2024-05-02 06:39:00 20240502134 10 07 27 37 06 04 + 42
2024-05-02 06:36:00 20240502133 23 17 29 07 30 05 + 36
2024-05-02 06:33:00 20240502132 22 31 12 29 43 10 + 34
2024-05-02 06:30:00 20240502131 28 40 35 29 01 09 + 25
2024-05-02 06:27:00 20240502130 26 33 09 42 03 18 + 11
2024-05-02 06:24:00 20240502129 08 40 46 42 15 31 + 25
2024-05-02 06:21:00 20240502128 02 35 45 12 03 44 + 36
2024-05-02 06:18:00 20240502127 44 31 27 47 28 17 + 33
2024-05-02 06:15:00 20240502126 30 29 18 39 23 43 + 06
2024-05-02 06:12:00 20240502125 26 09 41 25 43 44 + 05
2024-05-02 06:09:00 20240502124 47 01 13 48 21 05 + 44
2024-05-02 06:06:00 20240502123 23 44 24 14 16 19 + 39
2024-05-02 06:03:00 20240502122 18 14 02 46 35 34 + 39
2024-05-02 06:00:00 20240502121 30 07 15 38 46 49 + 26
2024-05-02 05:57:00 20240502120 15 20 12 16 28 44 + 01
2024-05-02 05:54:00 20240502119 37 45 03 17 10 14 + 43
2024-05-02 05:51:00 20240502118 17 13 04 06 09 38 + 11
2024-05-02 05:48:00 20240502117 02 10 05 43 07 28 + 34
2024-05-02 05:45:00 20240502116 13 29 42 22 18 21 + 08
2024-05-02 05:42:00 20240502115 22 17 26 30 01 46 + 49
2024-05-02 05:39:00 20240502114 23 44 34 26 04 01 + 30
2024-05-02 05:36:00 20240502113 08 05 20 03 11 35 + 14
2024-05-02 05:33:00 20240502112 05 08 22 17 48 03 + 11
2024-05-02 05:30:00 20240502111 04 02 33 12 11 47 + 31
2024-05-02 05:27:00 20240502110 08 43 30 33 15 34 + 47
2024-05-02 05:24:00 20240502109 14 17 40 22 34 08 + 19
2024-05-02 05:21:00 20240502108 42 26 02 19 30 14 + 15
2024-05-02 05:18:00 20240502107 38 44 32 39 18 20 + 41
2024-05-02 05:15:00 20240502106 01 44 31 34 38 37 + 04
2024-05-02 05:12:00 20240502105 25 18 24 14 11 12 + 49
2024-05-02 05:09:00 20240502104 04 48 22 29 35 09 + 24
2024-05-02 05:06:00 20240502103 09 19 33 21 43 32 + 22
2024-05-02 05:03:00 20240502102 40 49 16 34 36 10 + 44
2024-05-02 05:00:00 20240502101 30 06 21 31 28 49 + 04
2024-05-02 04:57:00 20240502100 07 26 09 28 38 43 + 46
2024-05-02 04:54:00 20240502099 20 25 48 38 29 31 + 26
2024-05-02 04:51:00 20240502098 49 29 09 18 31 10 + 12
2024-05-02 04:48:00 20240502097 14 12 48 36 15 16 + 28
2024-05-02 04:45:00 20240502096 44 11 13 17 09 46 + 02
2024-05-02 04:42:00 20240502095 46 40 03 43 12 06 + 33
2024-05-02 04:39:00 20240502094 40 44 43 06 28 11 + 03
2024-05-02 04:36:00 20240502093 01 48 02 39 23 17 + 28
2024-05-02 04:33:00 20240502092 36 41 09 38 26 39 + 24
2024-05-02 04:30:00 20240502091 26 23 18 03 20 34 + 14
2024-05-02 04:27:00 20240502090 05 46 22 23 10 37 + 35
2024-05-02 04:24:00 20240502089 44 22 05 47 42 33 + 29
2024-05-02 04:21:00 20240502088 16 20 33 01 43 36 + 27
2024-05-02 04:18:00 20240502087 44 05 41 08 49 42 + 37
2024-05-02 04:15:00 20240502086 34 46 09 39 36 13 + 48
2024-05-02 04:12:00 20240502085 05 22 35 18 19 06 + 43
2024-05-02 04:09:00 20240502084 04 48 39 16 32 43 + 24
2024-05-02 04:06:00 20240502083 48 12 31 21 30 32 + 09
2024-05-02 04:03:00 20240502082 07 15 22 40 31 45 + 48
2024-05-02 04:00:00 20240502081 22 48 37 32 21 11 + 35
2024-05-02 03:57:00 20240502080 20 33 44 46 15 49 + 26
2024-05-02 03:54:00 20240502079 10 09 27 19 46 03 + 49
2024-05-02 03:51:00 20240502078 40 21 30 37 17 24 + 48
2024-05-02 03:48:00 20240502077 38 09 19 16 24 03 + 40
2024-05-02 03:45:00 20240502076 23 32 12 27 04 40 + 44
2024-05-02 03:42:00 20240502075 11 31 36 30 03 27 + 38
2024-05-02 03:39:00 20240502074 22 39 03 20 05 06 + 46
2024-05-02 03:36:00 20240502073 46 06 02 13 29 05 + 36
2024-05-02 03:33:00 20240502072 17 44 47 30 13 48 + 21
2024-05-02 03:30:00 20240502071 44 40 16 32 24 33 + 41
2024-05-02 03:27:00 20240502070 46 17 18 29 32 21 + 13
2024-05-02 03:24:00 20240502069 32 47 46 15 07 05 + 22
2024-05-02 03:21:00 20240502068 27 22 15 45 42 10 + 16
2024-05-02 03:18:00 20240502067 05 23 22 20 25 44 + 21
2024-05-02 03:15:00 20240502066 03 15 43 16 20 26 + 22
2024-05-02 03:12:00 20240502065 33 15 37 41 38 18 + 32
2024-05-02 03:09:00 20240502064 38 13 33 34 36 42 + 48
2024-05-02 03:06:00 20240502063 04 45 21 26 23 18 + 31
2024-05-02 03:03:00 20240502062 42 02 43 27 20 22 + 12
2024-05-02 03:00:00 20240502061 07 19 35 21 18 20 + 16
2024-05-02 02:57:00 20240502060 05 15 19 21 42 09 + 38
2024-05-02 02:54:00 20240502059 46 30 47 01 27 20 + 28
2024-05-02 02:51:00 20240502058 13 34 24 45 14 44 + 46
2024-05-02 02:48:00 20240502057 30 15 18 23 36 28 + 01
2024-05-02 02:45:00 20240502056 01 08 03 41 37 23 + 12
