hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

五分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-08 21:20:00 20240508256 12 22 47 41 14 31 + 07
2024-05-08 21:15:00 20240508255 08 11 37 45 29 39 + 33
2024-05-08 21:10:00 20240508254 28 29 31 13 05 19 + 32
2024-05-08 21:05:00 20240508253 28 02 04 11 15 39 + 20
2024-05-08 21:00:00 20240508252 27 45 22 30 09 43 + 13
2024-05-08 20:55:00 20240508251 04 10 09 46 32 33 + 25
2024-05-08 20:50:00 20240508250 41 45 20 49 22 44 + 04
2024-05-08 20:45:00 20240508249 16 23 05 27 45 33 + 35
2024-05-08 20:40:00 20240508248 30 21 05 35 38 48 + 17
2024-05-08 20:35:00 20240508247 37 24 15 12 27 28 + 01
2024-05-08 20:30:00 20240508246 41 17 39 31 34 32 + 44
2024-05-08 20:25:00 20240508245 01 26 46 40 20 05 + 06
2024-05-08 20:20:00 20240508244 12 30 45 46 26 17 + 42
2024-05-08 20:15:00 20240508243 15 45 17 32 40 30 + 20
2024-05-08 20:10:00 20240508242 39 02 07 37 45 17 + 05
2024-05-08 20:05:00 20240508241 26 47 38 14 49 37 + 34
2024-05-08 20:00:00 20240508240 31 08 29 44 05 20 + 25
2024-05-08 19:55:00 20240508239 37 16 44 39 29 06 + 07
2024-05-08 19:50:00 20240508238 33 06 49 37 12 26 + 16
2024-05-08 19:45:00 20240508237 26 02 09 44 39 34 + 37
2024-05-08 19:40:00 20240508236 49 45 14 04 01 26 + 41
2024-05-08 19:35:00 20240508235 16 38 21 13 22 32 + 45
2024-05-08 19:30:00 20240508234 42 07 46 10 20 22 + 02
2024-05-08 19:25:00 20240508233 01 46 18 06 22 09 + 21
2024-05-08 19:20:00 20240508232 10 39 22 23 42 48 + 12
2024-05-08 19:15:00 20240508231 30 43 19 32 05 34 + 26
2024-05-08 19:10:00 20240508230 33 32 11 01 05 23 + 31
2024-05-08 19:05:00 20240508229 17 23 04 28 15 29 + 37
2024-05-08 19:00:00 20240508228 09 18 48 46 30 41 + 12
2024-05-08 18:55:00 20240508227 37 14 16 31 29 34 + 06
2024-05-08 18:50:00 20240508226 16 23 09 01 25 41 + 36
2024-05-08 18:45:00 20240508225 17 45 07 28 35 49 + 18
2024-05-08 18:40:00 20240508224 24 33 20 14 42 41 + 03
2024-05-08 18:35:00 20240508223 32 40 13 33 08 16 + 27
2024-05-08 18:30:00 20240508222 10 48 25 44 27 46 + 47
2024-05-08 18:25:00 20240508221 41 43 12 26 27 05 + 49
2024-05-08 18:20:00 20240508220 11 14 24 32 37 29 + 43
2024-05-08 18:15:00 20240508219 30 04 16 31 28 38 + 09
2024-05-08 18:10:00 20240508218 46 31 15 17 01 37 + 09
2024-05-08 18:05:00 20240508217 43 39 03 05 06 45 + 07
2024-05-08 18:00:00 20240508216 29 07 25 18 45 42 + 11
2024-05-08 17:55:00 20240508215 01 34 02 22 33 17 + 28
2024-05-08 17:50:00 20240508214 44 10 06 11 35 47 + 27
2024-05-08 17:45:00 20240508213 42 07 03 20 40 44 + 22
2024-05-08 17:40:00 20240508212 46 02 05 17 14 01 + 09
2024-05-08 17:35:00 20240508211 19 29 47 01 28 34 + 37
2024-05-08 17:30:00 20240508210 27 36 40 20 07 26 + 03
2024-05-08 17:25:00 20240508209 20 03 09 15 19 27 + 25
2024-05-08 17:20:00 20240508208 44 23 24 38 43 21 + 33
2024-05-08 17:15:00 20240508207 43 10 08 18 27 03 + 41
2024-05-08 17:10:00 20240508206 05 13 06 11 10 09 + 45
2024-05-08 17:05:00 20240508205 23 10 15 22 41 39 + 25
2024-05-08 17:00:00 20240508204 30 09 42 46 31 26 + 38
2024-05-08 16:55:00 20240508203 17 45 25 39 11 24 + 37
2024-05-08 16:50:00 20240508202 40 09 27 48 21 18 + 37
2024-05-08 16:45:00 20240508201 49 42 48 20 47 03 + 41
2024-05-08 16:40:00 20240508200 34 36 28 23 08 44 + 15
2024-05-08 16:35:00 20240508199 32 35 13 45 31 16 + 12
2024-05-08 16:30:00 20240508198 10 22 35 34 08 03 + 31
2024-05-08 16:25:00 20240508197 02 07 35 46 23 01 + 42
2024-05-08 16:20:00 20240508196 32 46 39 02 24 18 + 37
2024-05-08 16:15:00 20240508195 02 40 25 48 01 30 + 27
2024-05-08 16:10:00 20240508194 17 34 04 16 35 14 + 25
2024-05-08 16:05:00 20240508193 27 17 01 20 23 05 + 31
2024-05-08 16:00:00 20240508192 23 25 07 48 18 27 + 28
2024-05-08 15:55:00 20240508191 20 28 43 04 32 34 + 31
2024-05-08 15:50:00 20240508190 35 08 29 18 41 22 + 21
2024-05-08 15:45:00 20240508189 26 01 12 40 08 21 + 36
2024-05-08 15:40:00 20240508188 48 05 45 28 08 31 + 15
2024-05-08 15:35:00 20240508187 49 17 05 40 25 28 + 20
2024-05-08 15:30:00 20240508186 31 39 47 23 02 16 + 25
2024-05-08 15:25:00 20240508185 11 37 20 12 10 45 + 26
2024-05-08 15:20:00 20240508184 38 46 04 25 13 32 + 33
2024-05-08 15:15:00 20240508183 45 11 32 28 24 10 + 48
2024-05-08 15:10:00 20240508182 34 36 39 06 12 05 + 48
2024-05-08 15:05:00 20240508181 47 11 48 49 29 39 + 06
2024-05-08 15:00:00 20240508180 16 09 13 05 49 30 + 43
2024-05-08 14:55:00 20240508179 18 17 26 15 36 07 + 34
2024-05-08 14:50:00 20240508178 09 23 05 36 06 15 + 39
2024-05-08 14:45:00 20240508177 27 18 29 06 34 11 + 19
2024-05-08 14:40:00 20240508176 41 04 33 49 38 47 + 40
2024-05-08 14:35:00 20240508175 25 02 06 38 26 41 + 15
2024-05-08 14:30:00 20240508174 41 05 23 48 39 32 + 44
2024-05-08 14:25:00 20240508173 29 45 28 35 01 15 + 05
2024-05-08 14:20:00 20240508172 32 45 29 12 41 06 + 42
2024-05-08 14:15:00 20240508171 48 06 34 12 39 42 + 09
2024-05-08 14:10:00 20240508170 33 06 38 09 12 42 + 43
2024-05-08 14:05:00 20240508169 09 39 22 47 24 30 + 15
2024-05-08 14:00:00 20240508168 41 05 46 08 28 45 + 19
2024-05-08 13:55:00 20240508167 04 02 03 16 32 01 + 08
2024-05-08 13:50:00 20240508166 25 32 19 29 40 11 + 28
2024-05-08 13:45:00 20240508165 07 20 33 49 35 01 + 17
2024-05-08 13:40:00 20240508164 09 45 26 46 49 06 + 16
2024-05-08 13:35:00 20240508163 17 01 35 13 05 14 + 26
2024-05-08 13:30:00 20240508162 21 49 48 26 24 14 + 13
2024-05-08 13:25:00 20240508161 38 09 14 08 21 04 + 16
2024-05-08 13:20:00 20240508160 41 38 42 37 32 12 + 02
2024-05-08 13:15:00 20240508159 45 12 49 38 28 07 + 16
2024-05-08 13:10:00 20240508158 10 13 37 24 30 39 + 23
2024-05-08 13:05:00 20240508157 19 26 13 22 17 08 + 02
2024-05-08 13:00:00 20240508156 34 03 17 45 33 02 + 06
2024-05-08 12:55:00 20240508155 01 04 22 05 44 20 + 26
2024-05-08 12:50:00 20240508154 02 33 23 41 18 10 + 44
2024-05-08 12:45:00 20240508153 38 43 02 15 34 18 + 41
2024-05-08 12:40:00 20240508152 49 36 19 07 05 24 + 03
2024-05-08 12:35:00 20240508151 07 24 15 22 26 11 + 16
2024-05-08 12:30:00 20240508150 01 06 39 03 17 34 + 14
2024-05-08 12:25:00 20240508149 37 10 42 16 07 01 + 06
2024-05-08 12:20:00 20240508148 44 04 01 49 27 32 + 05
2024-05-08 12:15:00 20240508147 44 19 08 43 36 23 + 31
2024-05-08 12:10:00 20240508146 41 01 25 42 43 26 + 32
2024-05-08 12:05:00 20240508145 07 36 23 10 26 37 + 02
2024-05-08 12:00:00 20240508144 12 15 06 21 16 20 + 36
2024-05-08 11:55:00 20240508143 25 05 29 49 39 23 + 43
2024-05-08 11:50:00 20240508142 37 15 05 10 07 12 + 41
2024-05-08 11:45:00 20240508141 19 42 11 26 28 49 + 33
2024-05-08 11:40:00 20240508140 08 06 07 30 24 03 + 15
2024-05-08 11:35:00 20240508139 04 27 45 31 01 38 + 03
2024-05-08 11:30:00 20240508138 43 29 21 17 27 49 + 26
2024-05-08 11:25:00 20240508137 30 08 25 33 46 49 + 37
2024-05-08 11:20:00 20240508136 24 12 20 33 25 46 + 05
2024-05-08 11:15:00 20240508135 24 04 13 14 27 44 + 26
2024-05-08 11:10:00 20240508134 38 36 13 34 18 41 + 49
2024-05-08 11:05:00 20240508133 34 09 31 39 38 35 + 07
2024-05-08 11:00:00 20240508132 03 07 31 49 33 20 + 27
2024-05-08 10:55:00 20240508131 08 37 07 49 17 30 + 34
2024-05-08 10:50:00 20240508130 23 14 46 36 33 11 + 44
2024-05-08 10:45:00 20240508129 05 44 23 17 14 33 + 03
2024-05-08 10:40:00 20240508128 31 33 27 18 37 05 + 23
2024-05-08 10:35:00 20240508127 05 37 22 43 34 16 + 27
2024-05-08 10:30:00 20240508126 09 22 08 36 05 21 + 20
2024-05-08 10:25:00 20240508125 45 11 33 02 03 07 + 05
2024-05-08 10:20:00 20240508124 48 49 36 46 40 28 + 26
2024-05-08 10:15:00 20240508123 20 39 21 49 18 02 + 06
2024-05-08 10:10:00 20240508122 12 44 20 39 10 41 + 07
2024-05-08 10:05:00 20240508121 13 26 03 15 21 23 + 33
2024-05-08 10:00:00 20240508120 04 30 48 23 21 43 + 41
2024-05-08 09:55:00 20240508119 30 21 18 46 20 25 + 09
2024-05-08 09:50:00 20240508118 01 48 11 08 30 07 + 29
2024-05-08 09:45:00 20240508117 45 01 39 22 37 48 + 23
2024-05-08 09:40:00 20240508116 45 47 34 42 33 08 + 03
2024-05-08 09:35:00 20240508115 24 27 44 21 07 39 + 40
2024-05-08 09:30:00 20240508114 45 49 01 06 47 27 + 38
2024-05-08 09:25:00 20240508113 16 22 20 43 45 35 + 02
2024-05-08 09:20:00 20240508112 46 28 39 34 33 02 + 44
2024-05-08 09:15:00 20240508111 15 32 26 24 03 46 + 13
2024-05-08 09:10:00 20240508110 12 23 09 26 40 24 + 38
2024-05-08 09:05:00 20240508109 17 01 23 12 20 32 + 46
2024-05-08 09:00:00 20240508108 36 13 43 31 30 46 + 39
2024-05-08 08:55:00 20240508107 45 49 47 19 05 26 + 32
2024-05-08 08:50:00 20240508106 13 47 21 30 44 24 + 22
2024-05-08 08:45:00 20240508105 17 45 29 27 32 35 + 15
2024-05-08 08:40:00 20240508104 21 17 05 34 04 49 + 32
2024-05-08 08:35:00 20240508103 22 33 42 30 14 28 + 01
2024-05-08 08:30:00 20240508102 07 35 32 39 28 02 + 04
2024-05-08 08:25:00 20240508101 16 32 47 22 40 21 + 01
2024-05-08 08:20:00 20240508100 35 44 11 06 42 03 + 31
2024-05-08 08:15:00 20240508099 01 35 41 36 44 49 + 18
2024-05-08 08:10:00 20240508098 35 44 14 37 48 39 + 42
2024-05-08 08:05:00 20240508097 18 46 33 22 03 36 + 24
2024-05-08 08:00:00 20240508096 05 19 37 26 25 03 + 24
2024-05-08 07:55:00 20240508095 33 29 41 43 01 42 + 04
2024-05-08 07:50:00 20240508094 22 24 42 27 04 31 + 44
2024-05-08 07:45:00 20240508093 14 28 33 08 31 42 + 06
2024-05-08 07:40:00 20240508092 10 32 02 25 16 40 + 29
2024-05-08 07:35:00 20240508091 09 18 39 22 42 03 + 08
2024-05-08 07:30:00 20240508090 47 03 25 09 28 30 + 36
2024-05-08 07:25:00 20240508089 48 33 40 06 09 32 + 15
2024-05-08 07:20:00 20240508088 17 08 09 35 04 24 + 16
2024-05-08 07:15:00 20240508087 20 32 24 25 36 47 + 28
2024-05-08 07:10:00 20240508086 44 46 16 38 17 05 + 31
2024-05-08 07:05:00 20240508085 33 20 43 30 17 40 + 27
2024-05-08 07:00:00 20240508084 39 22 24 19 16 31 + 13
2024-05-08 06:55:00 20240508083 28 03 45 39 22 17 + 20
2024-05-08 06:50:00 20240508082 33 16 21 48 41 08 + 10
2024-05-08 06:45:00 20240508081 24 44 27 18 23 07 + 13
2024-05-08 06:40:00 20240508080 12 47 46 17 43 30 + 28
2024-05-08 06:35:00 20240508079 25 21 35 15 05 11 + 24
2024-05-08 06:30:00 20240508078 46 01 20 05 25 31 + 11
2024-05-08 06:25:00 20240508077 47 38 18 42 49 25 + 41
2024-05-08 06:20:00 20240508076 22 02 13 32 30 40 + 05
2024-05-08 06:15:00 20240508075 41 25 26 14 09 01 + 39
2024-05-08 06:10:00 20240508074 40 02 41 25 09 06 + 19
2024-05-08 06:05:00 20240508073 09 25 33 37 45 03 + 04
2024-05-08 06:00:00 20240508072 05 25 21 28 32 06 + 12
2024-05-08 05:55:00 20240508071 15 28 17 06 44 49 + 16
2024-05-08 05:50:00 20240508070 33 07 49 45 42 17 + 23
2024-05-08 05:45:00 20240508069 28 46 20 37 43 15 + 48
2024-05-08 05:40:00 20240508068 05 16 24 20 09 29 + 46
2024-05-08 05:35:00 20240508067 11 07 10 25 27 23 + 18
2024-05-08 05:30:00 20240508066 17 05 11 13 01 30 + 15
2024-05-08 05:25:00 20240508065 11 35 09 16 33 18 + 12
2024-05-08 05:20:00 20240508064 19 34 11 09 43 28 + 33
2024-05-08 05:15:00 20240508063 40 41 45 46 39 22 + 47
2024-05-08 05:10:00 20240508062 30 27 42 44 26 10 + 45
2024-05-08 05:05:00 20240508061 43 07 39 27 20 40 + 24
2024-05-08 05:00:00 20240508060 31 13 34 23 46 29 + 39
2024-05-08 04:55:00 20240508059 41 46 39 27 26 06 + 21
2024-05-08 04:50:00 20240508058 43 42 13 10 48 16 + 34
2024-05-08 04:45:00 20240508057 21 39 16 40 30 18 + 28
2024-05-08 04:40:00 20240508056 28 38 39 37 18 13 + 07
2024-05-08 04:35:00 20240508055 11 48 06 33 30 40 + 29
2024-05-08 04:30:00 20240508054 45 47 16 43 41 07 + 48
2024-05-08 04:25:00 20240508053 05 25 17 43 07 04 + 19
2024-05-08 04:20:00 20240508052 28 48 18 33 26 39 + 32
2024-05-08 04:15:00 20240508051 20 06 34 47 17 07 + 03
2024-05-08 04:10:00 20240508050 08 32 49 27 38 18 + 26
2024-05-08 04:05:00 20240508049 43 47 08 35 31 16 + 01
2024-05-08 04:00:00 20240508048 11 16 13 35 04 39 + 02
2024-05-08 03:55:00 20240508047 06 47 12 39 23 46 + 36
2024-05-08 03:50:00 20240508046 24 05 25 39 26 06 + 48
2024-05-08 03:45:00 20240508045 01 29 06 45 38 46 + 32
2024-05-08 03:40:00 20240508044 36 33 44 19 30 18 + 31
2024-05-08 03:35:00 20240508043 01 47 21 30 28 08 + 43
2024-05-08 03:30:00 20240508042 14 17 20 28 37 38 + 06
2024-05-08 03:25:00 20240508041 28 39 38 47 31 19 + 37
2024-05-08 03:20:00 20240508040 45 10 40 12 22 31 + 30
2024-05-08 03:15:00 20240508039 04 16 30 37 31 19 + 26
2024-05-08 03:10:00 20240508038 03 04 35 33 12 02 + 30
2024-05-08 03:05:00 20240508037 28 05 49 27 20 44 + 11
2024-05-08 03:00:00 20240508036 14 10 26 16 15 35 + 32
2024-05-08 02:55:00 20240508035 15 12 38 18 06 43 + 01
2024-05-08 02:50:00 20240508034 15 47 46 38 31 13 + 03
2024-05-08 02:45:00 20240508033 09 28 01 12 31 15 + 40
2024-05-08 02:40:00 20240508032 45 04 16 09 18 32 + 48
2024-05-08 02:35:00 20240508031 34 22 15 37 45 41 + 48
2024-05-08 02:30:00 20240508030 42 41 47 23 35 19 + 13
2024-05-08 02:25:00 20240508029 15 23 02 33 09 35 + 17
2024-05-08 02:20:00 20240508028 10 46 39 25 24 44 + 22
2024-05-08 02:15:00 20240508027 15 35 34 46 28 29 + 47
2024-05-08 02:10:00 20240508026 34 07 13 16 33 39 + 25
2024-05-08 02:05:00 20240508025 36 22 28 16 11 33 + 35
2024-05-08 02:00:00 20240508024 38 36 04 13 16 25 + 47
2024-05-08 01:55:00 20240508023 02 43 19 22 25 18 + 16
2024-05-08 01:50:00 20240508022 29 08 47 41 06 33 + 39
2024-05-08 01:45:00 20240508021 45 10 13 05 20 30 + 29
2024-05-08 01:40:00 20240508020 38 01 37 13 07 36 + 06
2024-05-08 01:35:00 20240508019 35 37 11 15 47 14 + 10
2024-05-08 01:30:00 20240508018 06 43 10 07 40 42 + 01
2024-05-08 01:25:00 20240508017 46 25 21 38 48 33 + 36
2024-05-08 01:20:00 20240508016 29 31 07 12 34 41 + 23
2024-05-08 01:15:00 20240508015 04 42 38 14 20 03 + 39
2024-05-08 01:10:00 20240508014 42 17 27 25 03 18 + 37
2024-05-08 01:05:00 20240508013 19 20 04 44 47 16 + 10
2024-05-08 01:00:00 20240508012 09 40 28 03 23 10 + 31
2024-05-08 00:55:00 20240508011 41 04 37 48 22 19 + 43
2024-05-08 00:50:00 20240508010 30 40 38 01 17 31 + 36
2024-05-08 00:45:00 20240508009 47 33 26 24 08 40 + 12
2024-05-08 00:40:00 20240508008 47 41 21 14 04 03 + 46
2024-05-08 00:35:00 20240508007 16 04 45 17 34 11 + 25
2024-05-08 00:30:00 20240508006 32 19 38 06 25 11 + 36
2024-05-08 00:25:00 20240508005 44 32 40 01 35 03 + 02
2024-05-08 00:20:00 20240508004 15 22 49 29 37 48 + 40
2024-05-08 00:15:00 20240508003 34 40 10 09 15 16 + 01
2024-05-08 00:10:00 20240508002 06 01 33 18 40 17 + 19
2024-05-08 00:05:00 20240508001 30 35 13 25 41 26 + 38
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册